Facteurs de Conversion Métrique:
| Multiplier | Par | Pour obtenir |
|---|---|---|
| VITESSE, ACCELERATION et DEBIT | ||
| centimètre/seconde | 1,968504 | pied/minute [GB] |
| centimètre/seconde | 0,03280840 | pied/seconde [GB] |
| centimètre/minute | 0,3937008 | pouce/minute [GB] |
| pied/heure [GB] | 0,00008466667 | mètre/seconde (m/s) |
| pied/heure [GB] | 0,00508 * | mètre/minute |
| pied/heure [GB] | 0,3048 * | mètre/heure |
| pied/minute [GB] | 0,508 | centimètre/seconde |
| pied/minute [GB] | 18,288 | mètre/heure |
| pied/minute [GB] | 0,3048 | mètre/minute |
| pied/minute [GB] | 0,00508 | mètre/seconde (m/s) |
| pied/seconde [GB] | 30,48 * | centimètre/seconde |
| pied/seconde [GB] | 18,288 * | mètre/minute |
| pied/seconde [GB] | 0,3048 | mètre/seconde (m/s) |
| pied/seconde 2 [GB] | 0,3048 * | mètre/seconde 2 (m/s 2 ) |
| pied 3 /minute [GB] | 28,31685 | litre/minute |
| pied 3 /minute [GB] | 0,0004719474 | mètre 3 /seconde (m 3 /s) |
| gallon/minute [EU] | 0,003785412 | mètre 3 /minute |
| gallon/minute [EU] | 0,00006309020 | mètre 3 /seconde (m 3 /s) |
| gallon/minute [EU] | 0,06309020 | litre/seconde |
| gallon/minute [EU] | 3,785412 | litre/minute |
| gallon/minute [GB] | 0,004546092 | mètre 3 /minute |
| gallon/minute [GB] | 0,00007576820 | mètre 3 /seconde (m 3 /s) |
| pouce/minute [GB] | 25,4 * | millimètre/minute |
| pouce/minute [GB] | 2,54 * | centimètre/minute |
| pouce/minute [GB] | 0,0254 * | mètre/minute |
| pouce/seconde 2 [GB] | 0,0254 * | mètre/seconde 2 (m/s 2 ) |
| kilomètre/heure | 0,6213712 | mile/heure [EU] |
| litre/minute | 0,03531466 | pied 3 /minute [GB] |
| litre/minute | 0,2641720 | gallon/minute [EU] |
| litre/seconde | 15,85032 | gallon/minute [EU] |
| mile/minute (GB) | 1,609344 * | kilomètre/heure |
| mètre/seconde | 11 811,02 | pied/heure [GB] |
| mètre/seconde | 196,8504 | pied/minute [GB] |
| mètre/seconde | 3,280840 | pied/seconde [GB] |
| metre/seconde 2 | 3,280840 | pied/seconde 2 [GB] |
| metre/seconde 2 | 39,37008 | pouce/seconde 2 [GB] |
| mètre/minute | 3,280840 | pied/minute [GB] |
| mètre/minute | 0,05468067 | pied/seconde [GB] |
| mètre/minute | 39,37008 | pouce/minute [GB] |
| mètre/heure | 3,280840 | pied/heure [GB] |
| mètre/heure | 0,05468067 | pied/minute [GB] |
| mètre 3 /seconde | 2118,880 | pied 3 /minute [GB] |
| mètre 3 /seconde | 13 198,15 | gallon/minute [GB] |
| mètre 3 /seconde | 15 850,32 | gallon/minute [EU] |
| mètre 3 /minute | 219,9692 | gallon/minute [GB] |
| mètre 3 /minute | 264,1720 | gallon/minute [EU] |
* Un astérisque signifie que le facteur de conversion est exact.
| © Webtec Products Ltd (Mars 2000) | Commentaires & Suggestions |