| Multiplier | Par | Pour obtenir |
|---|---|---|
| VISCOSITE | ||
| centipose | 0,001 * | pascal.seconde (Pa.s) |
| centistoke | 0,000001 * | mètre 2 /seconde (m 2 /s) |
| mètre 2 /seconde | 1 000 000 * | centistoke |
| mètre 2 /seconde | 10 000 * | stoke |
| pascal.seconde | 1 000 * | centipose |
| pascal.seconde | 10 * | poise |
| poise | 0,1 * | pascal.seconde (Pa.s) |
| stoke | 0,0001 * | mètre 2 /seconde (m 2 /s) |
* Un astérisque signifie que le facteur de conversion est exact.
| © Webtec Products Ltd (Mars 2004) | Commentaires & Suggestions |