| Multiplier | Par | Pour obtenir |
|---|---|---|
| PUISSANCE | ||
| Btu (Table Internationale)/heure | 0,2930711 | watt (W) |
| pied.pound/heure [GB] | 0,0003766161 | watt (W) |
| pied.pound/minute [GB] | 0,02259697 | watt (W) |
| cheval-vapeur (550 ft.lb/s)[GB] | 0,7456999 | kilowatt (kW) |
| cheval-vapeur (550 ft.lb/s)[GB] | 745,6999 | watt (W) |
| cheval-vapeur (électrique) | 746 * | watt (W) |
| cheval-vapeur (métrique) | 735,499 | watt (W) |
| cheval-vapeur [GB] | 745,70 | watt (W) |
| kilowatt | 1,341022 | cheval-vapeur (550 ft.lb/s)[GB] |
| watt | 2 655,224 | pied.pound/heure [GB] |
| watt | 44,25372 | pied.pound/minute [GB] |
| watt | 0,001341022 | cheval-vapeur (550 ft.lb/s)[GB] |
| watt | 0,001340483 | cheval-vapeur (électrique) |
| watt | 0,001259621 | cheval-vapeur (métrique) |
| watt | 0,001341022 | cheval-vapeur [GB] |
| watt | 3,412141 | Btu (Table Internationale)/heure |
* Un astérisque signifie que le facteur de conversion est exact.
| © Webtec Products Ltd (Mars 2004) | Commentaires & Suggestions |