Facteurs de Conversion Métrique:
| Multiplier | Par | Pour obtenir |
|---|---|---|
| MOMENT D´INERTIE et COUPLE | ||
| moment d´inertie (kg.m 2 ) | 23,73036 | pound-foot 2 [GB] |
| moment d´inertie (kg.m 2 ) | 3 417,171 | pound-inch 2 [GB] |
| moment d´inertie (lb.ft 2 )[GB] | 0,04214011 | kilogramme-mètre 2 (kg.m 2 ) |
| moment d´inertie (lb.inch 2 )[GB] | 0,0002926397 | kilogramme-mètre 2 (kg.m 2 ) |
| moment de section (foot 4 )[GB] | 0,008630975 | mètre 4 (m 4 ) |
| moment de section (inch 4 )[GB] | 41,62314 | centimètre 4 |
| moment de section (mètre 4 ) | 115,8618 | foot 4 [GB] |
| moment de section (centimètre 4 ) | 0,02402510 | inch 4 [GB] |
| couple de résistance (foot 3 )[GB] | 0,02831685 | mètre 3 (m 3 ) |
| couple de résistance (inch 3 )[GB] | 0,00001638706 | mètre 3 (m 3 ) |
| couple de résistance (mètre 3 ) | 35,31466 | foot 3 [GB] |
| couple de résistance (mètre 3 ) | 61 023,76 | inch 3 [GB] |
* Un astérisque signifie que le facteur de conversion est exact.
| © Webtec Products Ltd (Mars 2004) | Commentaires & Suggestions |