| Multiplier | Par | Pour obtenir |
|---|---|---|
| MASSE et DENSITE | ||
| grain (1/7000 lb ) [GB] | 0,06479891 | gramme (g) |
| gramme | 15,43236 | grain [GB] |
| gramme | 0,001 * | kilogramme (kg) |
| gramme | 0,03527397 | ounce (système avoirdupois)[GB] |
| gramme | 0,03215074 | ounce (système troy)[GB] |
| gramme/centimètre 3 | 0,03612730 | pound/pouce 3 [GB] |
| quintal long [GB] | 50,80235 | kilogramme (kg) |
| quintal court [GB] | 45,35924 | kilogramme (kg) |
| kilogramme | 1 000 * | gramme (g) |
| kilogramme | 35,27397 | ounce (système avoirdupois)[GB] |
| kilogramme | 32,15074 | ounce (système troy)[GB] |
| kilogramme | 2,204622 | pound (système avoirdupois)[GB] |
| kilogramme | 0,06852178 | slug (GB) |
| kilogramme | 0,009842064 | tonne longue [GB] |
| kilogramme | 0,001102311 | tonne courte [GB] |
| kilogramme | 0,001 * | tonne (métrique) |
| kilogramme | 0,001 * | tonne |
| kilogramme | 0,01968413 | quintal long [GB] |
| kilogramme | 0,02204622 | quintal court [GB] |
| kilogramme/mètre 3 | 0,06242797 | pound/pied 3 [GB] |
| kilogramme/mètre 3 | 0,01002242 | pound/gallon [GB] |
| kilogramme/mètre 3 | 0,008345400 | pound/gallon [EU] |
| ounce (système avoirdupois)[GB] | 28,34952 | gramme (g) |
| ounce (système avoirdupois)[GB] | 0,02834952 | kilogramme (kg) |
| ounce (système troy) [GB] | 31,10348 | gramme (g) |
| ounce (système troy) [GB] | 0,03110348 | kilogramme (kg) |
| pound (système avoirdupois)[GB] | 0,4535924 | kilogramme (kg) |
| pound/pied 3 [GB] | 16,01846 | kilogramme/mètre 3 (kg/m 3 ) |
| pound/pouce 3 [GB] | 27,67990 | gramme/centimètre 3 (g/cm 3 ) |
| pound/gallon [EU] | 119,8264 | kilogramme/mètre 3 (kg/m 3 ) |
| pound/gallon [GB] | 99,77633 | kilogramme/mètre 3 (kg/m 3 ) |
| slug [GB] | 14,59390 | kilogramme (kg) |
| tonne longue (2240 lb) [GB] | 1 016,047 | kilogramme (kg) |
| tonne courte (2000 lb) [GB] | 907,1847 | kilogramme (kg) |
| tonne (métrique) | 1 000 * | kilogramme (kg) |
| tonne | 1 000 * | kilogramme (kg) |
* Un astérisque signifie que le facteur de conversion est exact.
| © Webtec Products Ltd (Mars 2004) | Commentaires & Suggestions |