| Multiplier | Par | Pour obtenir |
|---|---|---|
| FORCE MOTRICE | ||
| kilogramme.mètre/seconde | 7,233011 | pound.foot/seconde [GB] |
| kilogramme.mètre/seconde | 86,79614 | pound.inch/seconde [GB] |
| pound.foot/seconde [GB] | 0,1382550 | kilogramme.mètre/seconde (kg.m/s) |
| pound.inch/seconde [GB] | 0,01152125 | kilogramme.mètre/seconde (kg.m/s) |
* Un astérisque signifie que le facteur de conversion est exact.
| © Webtec Products Ltd (Mars 2004) | Commentaires & Suggestions |