| Multiplier | Par | Pour obtenir |
|---|---|---|
| FORCE et FORCE/LONGUEUR | ||
| dyne | 0,00001 * | newton (N) |
| kilogramme.force | 9,806650 * | newton (N) |
| kilopond [GB] | 9,806650 | newton (N) |
| newton | 0,1019716 | kilogramme.force |
| newton | 0,1019716 | kilopond [GB] |
| newton | 0,2248089 | pound.force [GB] |
| newton | 100 000 * | dyne |
| newton | 7,23301 | poundal [GB] |
| newton | 3,596942 | ounce.force [GB] |
| newton/mètre | 0,005710148 | pound/pouce [GB] |
| newton/mètre | 0,06852178 | pound/pied [GB] |
| ounce.force [GB] | 0,2780139 | newton (N) |
| pound.force [GB] | 4,448222 | newton (N) |
| poundal [GB] | 0,1382550 | newton (N) |
| pound/pouce [GB] | 175.1268 | newton/mètre (N.m) |
| pound/pied [GB] | 14.59390 | newton/mètre (N.m) |
* Un astérisque signifie que le facteur de conversion est exact.
| © Webtec Products Ltd (Mars 2004) | Commentaires & Suggestions |