| Multiplier | Par | Pour obtenir |
|---|---|---|
| ENERGIE et TRAVAIL | ||
| Btu (Table Internationale) | 1 055,056 | joule (J) |
| Btu (moyen) | 1 055,87 | joule (J) |
| calorie (moyenne) | 4,19002 | joule (J) |
| foot.pound [GB] | 1,355818 | joule (J) |
| foot.poundal [GB] | 0,04214011 | joule (J) |
| joule | 0,0009478170 | Btu (Table Internationale) |
| joule | 0,0009470863 | Btu (moyen) |
| joule | 0,2386623 | calorie (moyenne) |
| joule | 0,7375621 | foot.pound [GB] |
| joule | 23,73036 | foot.poundal [GB] |
| joule | 0,9998180 | joule [EU] |
| joule | 0,9999830 | joule [Norme EU, 1948] |
| joule [GB] | 1,000182 | joule (J) |
| joule [Norme EU, 1948] | 1,000017 | joule (J) |
| joule | 0,0002777778 | watt-heure |
| watt.heure | 3600 * | joule (J) |
* Un astérisque signifie que le facteur de conversion est exact.
| © Webtec Products Ltd (Mars 2004) | Commentaires & Suggestions |