| Multiply | By | To obtain |
|---|---|---|
| BENDING MOMENT or TORQUE | ||
| dyne-centimetre | 0.0000001* | newton-metre (N-m) |
| kilogram-metre | 9.806650* | newton-metre (N-m) |
| ounce-inch | 7.061552 | newton-millimetre |
| ounce-inch | 0.007061552 | newton-metre (N-m) |
| newton-metre | 0.7375621 | pound-foot |
| newton-metre | 10,000,000.* | dyne-centimetre |
| newton-metre | 0.1019716 | kilogram-metre |
| newton-metre | 141.6119 | ounce-inch |
| newton-millimetre | 0.1416119 | ounce-inch |
| pound-foot | 1.355818 | newton-metre (N-m) |
* Where an asterisk is shown, the figure is exact