| Multiply | By | To obtain |
|---|---|---|
| PRESSURE and STRESS | ||
| atmosphere (14.6959 lb/inch2) | 101,325. | pascal (Pa) |
| bar | 100,000.* | pascal (Pa) |
| bar | 14.50377 | pound/inch2 |
| bar | 100,000.* | newton/metre2 (N/m2) |
| hectobar | 0.6474898 | ton (long)/inch2 |
| kilogram/centimetre2 | 14.22334 | pound/inch2 |
| kilogram/metre2 | 9.806650* | newton/metre2 (N/m2) |
| kilogram/metre2 | 9.806650* | pascal (Pa) |
| kilogram/metre2 | 0.2048161 | pound/foot2 |
| kilonewton/metre2 | 0.1450377 | pound/inch2 |
| newton/centimetre2 | 1.450377 | pound/inch2 |
| newton/metre2 | 0.00001* | bar |
| newton/metre2 | 1.0 | pascal (Pa) |
| newton/metre2 | 0.0001450377 | pound/inch2 |
| newton/metre2 | 0.1019716 | kilogram/metre2 |
| newton/millimetre2 | 145.0377 | pound/inch2 |
| pascal | 0.00000986923 | atmosphere |
| pascal | 0.00001* | bar |
| pascal | 0.1019716 | kilogram/metre2 |
| pascal | 1.0* | newton/metre2 (N/m2) |
| pascal | 0.02088543 | pound/foot2 |
| pascal | 0.0001450377 | pound/inch2 |
| pound/foot2 | 4.882429 | kilogram/metre2 |
| pound/foot2 | 47.88026 | pascal (Pa) |
| pound/inch2 | 0.06894757 | bar |
| pound/inch2 | 0.07030697 | kilogram/centimetre2 |
| pound/inch2 | 0.6894757 | newton/centimetre2 |
| pound/inch2 | 6.894757 | kilonewton/metre2 |
| pound/inch2 | 6,894.757 | newton/metre2 (N/m2) |
| pound/inch2 | 0.006894757 | newton/millimetre2 (N/mm2) |
| pound/inch2 | 6,894.757 | pascal (Pa) |
| ton (long)/inch2 | 1.544426 | hectobar |
* Where an asterisk is shown, the figure is exact